城乡建设
“k8凯发(中国)”城乡建设团队充分发挥专业团队和技术平台的优势,先后与住建部、农业农村部、北京市住建委、河南省住建厅、贵州省住建厅、西藏自治区住建厅、北京市城管执法局等相关部门开展长期合作,获得了充分肯定。
城乡建设团队拥有专职研究人员30余人,涵盖土木、建筑、工程管理、测绘、城乡规划、地理、管理、经济、环境等专业,有建筑结构、岩土工程、市政公用工程、城乡规划、工程技术、水利水电工等专业的中高级职称16人,并有一级注册结构师1人、二级注册结构师3人、一级建造师2人。
主要业务领域:城乡规划建设管理、房屋检查鉴定、房屋数据调查、基础设施检查、市政管理、安全评估、物业管理咨询、城市品牌塑造等
城乡建设 · 典型客户及代表案例
项目名称 | 合作机构 |
农村生活垃圾分类和非正规垃圾堆放点整治百县千村调查研究 | 住房和城乡建设部村镇建设司 |
建档立卡贫困户住房安全鉴定与农村危房改造工作第三方核查 | 住房和城乡建设部村镇建设司 |
传统村落保护项目抽样调查 | 住房和城乡建设部村镇建设司 |
非正规垃圾堆放点整治工作成效第三方现场核实研究 | 住房和城乡建设部村镇建设司 |
传统村落监测评估体系研究 | 住房和城乡建设部村镇建设司 |
典型地区农村住房现状调查研究 | 住房和城乡建设部科技与产业化发展中心 |
北京住房和城乡建设发展白皮书(2021) | 北京市住房和城乡建设委员会 |
北京市乡镇教师楼基本情况调研 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
农村危房改造第三方检查 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
物业管理群众诉求数据分析与现场调查 | 北京市物业服务指导中心 |
案例详情