公共服务
“k8凯发(中国)”围绕教育、健康、就业等与教育部、科技部、市场监管总局、北京市发改委、北京市教委、北京市卫健委、北京市人力资源和社会保障局等机构,在第三方调查、政策评估、政策研究等领域开展了长期合作。
公共服务研究团队专职研究人员共30余位,所学专业覆盖公共管理、社会保障、社会政策、经济学、社会学、管理学、统计学等多个领域,均为国内知名院校硕士及以上学历,75%以上拥有5年以上的专业领域研究经验,精通第三方检查、民意调查和政策评估。
主要业务领域:城市管理调查、第三方检查、创建文明城市考评研究、创建卫生城市考评研究、低保扶贫绩效考评研究等
公共服务 · 典型客户及代表案例
项目名称 | 合作机构 |
2019年/2020年/2021年高考社会调查 | 教育部 |
“十四五”时期北京市促进充分就业和完善社会保障体系研究 | 北京市发展和改革委员会 |
北京市教育工作满意度入户调查 | 北京市教育委员会 |
在“管”、“办”、“评”分离和“放”、“管”、“服”背景下,综合督政的策略研究 | 中共北京市委教育工作委员会、北京市教育委员会、北京市人民政府督导室 |
北京市充分就业地区认定暨年度就业再就业重点工作目标考核第三方动态管理 | 北京市人力资源和社会保障局 |
北京市职业介绍服务中心精细化公共就业服务满意度调查 | 北京市职业介绍服务中心 |
医疗机构设置规划工作评价 | 北京市卫生健康委员会 |
国家自然科学基金在科学共同体中的社会形象调查 | 中国科学技术发展战略研究院 |
科技工作者的社会公众形象调查 | 中国科学技术发展战略研究院 |
全国公共服务质量第三方监测 | 国家市场监管总局质量发展局 |
案例详情